| REGELGERÄTE | ||||
| Marke | Bezeichnung | Preis | ||
| Eberle | 52531 | CHF 154.- | ||
| Eberle | Instat+ 3F | CHF 225.- | ||
| Eberle | 52512 | nicht lieferbar | ||
| Eberle | ITR 3 | CHF 196.- | ||
| Eberle | FRe F2A | CHF 179.- | ||
| Eberle | FRe F2T | CHF 198.- | ||
| Feller | EdizioDue 4271 | CHF 280.- | ||
| Fühlerrohr | CHF 9.50 | |||
| HEIZMATTEN | ||||
| Grösse in m2 | Leistung (Komfort/ Easy) | KOMFORT 160 | EASY 150 | |
| 1.0 | 160/ 150W | CHF 125.- | CHF 89.- | |
| 1.5 | 240/ 225W | CHF 183.- | CHF 109.- | |
| 2.0 | 320/ 300W | CHF 242.- | CHF 129.- | |
| 2.5 | 400/ 375W | CHF 306.- | CHF 149.- | |
| 3.0 | 480/ 450W | CHF 366.- | CHF 179.- | |
| 4.0 | 640/ 600W | CHF 436.- | CHF 229.- | |
| 5.0 | 800/ 750W | CHF 495.- | CHF 299.- | |
| 6.0 | 960/ 900W | CHF 572.- | CHF 339.- | |
| 7.0 | 1120/ 1050W | CHF 648.- | CHF 389.- | |
| 8.0 | 1280/ 1200W | CHF 700.- | CHF 419.- | |
| 9.0 | 1440/ 1350W | CHF 766.- | CHF 469.- | |
| 10.0 | 1600/ 1500W | CHF 825.- | CHF 499.- | |
| 11.0 | 1760W | CHF 942.- | ||
| 12.0 | 1920W | CHF 1000.- | ||
| 13.0 | 2080W | CHF 1089.- | ||
| 14.0 | 2240W | CHF 1148.- | ||
| 15.0 | 2400W | CHF 1177.- | ||
| HEIZTEPPIChe | ||||
| Bezeichnung | Dimensionen | Leistung | Preis | |
| Heizteppich 65 | 0.50 x 0.70 m | 65 W | CHF 150.- | |
| Heizteppich 95 | 0.60 x 0.90 m | 95 W | CHF 180.- | |
| Underlay Heizteppich 480 | 1.30 x 1.80 m | 480 W | CHF 260.- | |
| Heizteppichregler | max. 2000 W | CHF 198.- | ||
ALLGEMEINE INFORMATIONEN - Lieferzeit: 3 bis 5 Tage ab Bestellungseingang, Zwischenverkauf vorbehalten |
||||
